KYORITSU 2/1 A / FIVE-YEAR LEDGER
共立女子
過去問を、次の一問へ。
答えを覚えるのではなく、知識ポイント・初見方針・解答の流れ・類題の型まで一本につなぐ。
5年度
4科目
20解説
255問題ページ
年度から入る
2026年度:答えまでの道筋を改訂しました
国語の根拠探し、理科の条件整理、社会の資料の読み方、算数の計算の工夫を、問題別の3段階ヒントと手順で学べます。2022〜2025年度の既存解説は保持していますが、今回と同じ粒度の再改稿はまだ完了していません。
年度 × 科目
4科の横展開ルート
国語
出来事→反応→心情。対比→具体例→結論。線を引いた根拠から記述する。
算数
交換・結合・分配で工夫し、比・図・単位を先に整えてから計算する。
理科
変えた条件・測った結果・一定条件を分け、観察→原理→結論で説明する。
社会
場所→条件→産業、出来事→原因→変化、主体→権限→手続で整理する。
知識ポイント × 年度
行は「大分類 › 単元 › 知識ポイント」、列は年度。知識名を押すと体系・関連分野・全年度の該当箇所へ、問題番号を押すと年度別解説へ進みます。
集計単位は「出題箇所」です。大問全体・小問・複数小問をまとめた学習カードが混在するため、小問総数や配点ではありません。同じ箇所に複数の知識タグを付けるため、行の合計は重複します。「—」はこの索引に対応箇所がないことを示し、絶対に未出題という意味ではありません。2022〜2025年度は既存教材の設問・単元整理、2026年度は改訂カードとの対応です。分類は学習用で学校公式の分類ではありません。
国語
| 知識ポイント | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 言語知識 › 漢字熟語の意味・文脈で漢字を選ぶ5 / 5年度に対応箇所 | 1箇所大問1 | 1箇所大問1 | 1箇所大問1 | 1箇所大問1 | 1箇所大問1 |
| 言語知識 › 語句・文法文脈・用法・慣用表現5 / 5年度に対応箇所 | 2箇所大問2大問3 | 2箇所大問2大問3 | 2箇所大問2大問3 | 1箇所大問2 | 5箇所大問2大問4・問3大問4・問6大問5・問2大問5・問6 |
| 読解 › 人物の心情出来事・身体反応・本音と行動5 / 5年度に対応箇所 | 1箇所大問4 | 1箇所大問4 | 1箇所大問4 | 1箇所大問4 | 6箇所大問4・問1大問4・問4大問4・問5大問4・問6大問4・問8大問5・問5 |
| 読解 › 理由記述目的・原因・具体的な行動5 / 5年度に対応箇所 | 1箇所大問4・問3 | 2箇所大問4・問4大問5・問6 | 1箇所大問5・問3 | 1箇所大問4・問4 | 2箇所大問4・問2大問5・問4 |
| 読解 › 対比・要旨AではなくB・筆者の最終評価5 / 5年度に対応箇所 | 1箇所大問5・問6 | 1箇所大問5 | 1箇所大問4・問4 | 2箇所大問4・問2大問4・問4 | 4箇所大問3・問2大問3・問4大問5・問4大問5・問7 |
| 読解 › 表現技法比喩の共通点・具体例の効果4 / 5年度に対応箇所 | 1箇所大問5 | — | 1箇所大問4・問2 | 1箇所大問5・問4 | 3箇所大問3・問3大問3・問5大問5・問3 |
| 読解 › 指示語・抜き出し指示対象・範囲・字数5 / 5年度に対応箇所 | 1箇所大問5・問2 | 1箇所大問4・問1 | 2箇所大問4・問2大問4・問7 | 2箇所大問3・問2大問3・問3 | 2箇所大問3・問1大問5・問1 |
| 読解 › 構成・選択肢文挿入・照応・内容一致5 / 5年度に対応箇所 | 2箇所大問4大問5 | 1箇所大問4・問7 | 1箇所大問5 | 2箇所大問3大問5 | 4箇所大問3・問5大問4・問7大問4・問8大問5・問7 |
算数
| 知識ポイント | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 計算 › 小数・分数分数化と先の約分5 / 5年度に対応箇所 | 1箇所大問1・問1 | 1箇所大問1・問1 | 1箇所大問1・問1 | 1箇所大問1・問1 | 1箇所大問1・問1 |
| 計算 › 四則の工夫分配法則・共通因数4 / 5年度に対応箇所 | 1箇所大問1・問2 | 1箇所大問1・問2 | 1箇所大問1・問2 | — | 1箇所大問1・問2 |
| 計算 › 逆算演算を逆順に戻す2 / 5年度に対応箇所 | 1箇所大問2・問1 | — | — | 1箇所大問1・問2 | — |
| 割合・比 › 食塩水食塩量の保存・移動・反復5 / 5年度に対応箇所 | 1箇所大問2・問2 | 1箇所大問2・問1 | 1箇所大問2・問3 | 1箇所大問6 | 1箇所大問2・問1 |
| 割合・比 › 比の利用比の統一・総和一定・平均2 / 5年度に対応箇所 | — | — | — | 1箇所大問2・問1 | 2箇所大問2・問3大問3・問2 |
| 文章題・特殊算 › 過不足・消去同じ条件をそろえて差を取る2 / 5年度に対応箇所 | 1箇所大問2・問4 | — | 1箇所大問2・問1 | — | — |
| 割合・比 › 売買損益原価・定価・売価の倍率1 / 5年度に対応箇所 | 1箇所大問2・問3 | — | — | — | — |
| 文章題・特殊算 › 仕事算・ニュートン算一単位時間の正味増減3 / 5年度に対応箇所 | — | 1箇所大問2・問3 | 1箇所大問2・問2 | — | 1箇所大問5 |
| 速さ › 同時移動・出会い同時間の距離比・相対速度4 / 5年度に対応箇所 | 1箇所大問7 | — | 1箇所大問4 | 1箇所大問2・問2 | 1箇所大問6 |
| 速さ › 一定距離速さと時間の逆比・予定時刻2 / 5年度に対応箇所 | 1箇所大問2・問5 | 1箇所大問2・問2 | — | — | — |
| 速さ › 時計算角速度の差1 / 5年度に対応箇所 | — | 1箇所大問5 | — | — | — |
| 平面図形 › 角度外角・折返し・二等分4 / 5年度に対応箇所 | 1箇所大問2・問6 | 1箇所大問2・問4 | 1箇所大問2・問4 | 1箇所大問2・問4 | — |
| 平面図形 › 相似・面積比等高三角形・辺の比と面積の比3 / 5年度に対応箇所 | — | 1箇所大問3 | 1箇所大問3 | — | 3箇所大問3・問1大問3・問2大問3・問3 |
| 平面図形 › 円・移動おうぎ形・軌跡・補集合3 / 5年度に対応箇所 | 1箇所大問3 | — | — | 1箇所大問3 | 1箇所大問2・問4 |
| 立体図形 › 水そう水位グラフ・底面積・流入出3 / 5年度に対応箇所 | — | 1箇所大問6 | 1箇所大問5 | 1箇所大問5 | — |
| 立体図形 › 切断相似な立体の差・切断面1 / 5年度に対応箇所 | 1箇所大問6 | — | — | — | — |
| 規則性 › 群数列・周期群の個数・和・位置4 / 5年度に対応箇所 | 1箇所大問4 | 1箇所大問4 | 1箇所大問6 | 1箇所大問4 | — |
| 場合の数 › 数え上げ補集合・数字の出現回数2 / 5年度に対応箇所 | 1箇所大問5 | — | — | 1箇所大問2・問3 | — |
| 数の性質 › 素因数・倍数積に含まれる因数の個数1 / 5年度に対応箇所 | — | — | — | — | 1箇所大問4 |
| 文章題・特殊算 › 植木算円周上の間隔と個数1 / 5年度に対応箇所 | — | — | — | — | 1箇所大問2・問2 |
| 計算 › 連続積分子と次の分母の連鎖約分1 / 5年度に対応箇所 | 1箇所大問1・問3 | — | — | — | — |
理科
社会
復習の優先順位は、複数年度にあるかに加え、自分が「理由まで説明できるか」で決めましょう。5年分だけで次年度の出題や確率を断定するものではありません。